| 0 | Đá cấp 1 | Đá vụn, dùng nâng cấp trang bị | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 1 | Đá cấp 2 | Đá thường, dùng nâng cấp trang bị | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 2 | Đá cấp 3 | Đá tì vết, dùng nâng cấp trang bị | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 3 | Đá cấp 4 | Đá hoàn thiện, trông rất đẹp | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 4 | Đá cấp 5 | Đá tự nhiên, ở sâu trong lòng đất | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 5 | Đá cấp 6 | Đá tinh khiết, không bị lẫn tạp chất | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 6 | Đá cấp 7 | Đá lâu năm, cực kỳ rắn chắc | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 7 | Đá cấp 8 | Đá óng ánh, có thể phát sáng | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 8 | Đá cấp 9 | Đá tinh xảo, giá trị không rẻ | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 9 | Đá cấp 10 | Đá ngũ sắc, phát quang nhiều màu | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 10 | Đá cấp 11 | Đá toàn mỹ, thế gian khó tìm | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 11 | Đá cấp 12 | Đá thiên thạch, không rõ nguồn gốc | 1 | Cả 2 | ✘ | 26 |
| 12 | Yên | | 1 | Cả 2 | ✘ | 19 |
| 13 | Bình HP cực tiểu | Nữa giây phục hồi 25 HP, duy trì 3 giây | 1 | Cả 2 | ✓ | 16 |
| 14 | Bình HP tiểu | Nữa giây phục hồi 90 HP, duy trì 3 giây | 10 | Cả 2 | ✓ | 16 |
| 15 | Bình HP vừa | Nữa giây phục hồi 230 HP, duy trì 3 giây | 30 | Cả 2 | ✓ | 16 |
| 16 | Bình HP lớn | Nữa giây phục hồi 400 HP, duy trì 3 giây | 50 | Cả 2 | ✓ | 16 |
| 17 | Bình HP cực lớn | Nữa giây phục hồi 650 HP, duy trì 3 giây | 70 | Cả 2 | ✓ | 16 |
| 18 | Bình MP cực tiểu | Phục hồi 150 MP | 1 | Cả 2 | ✓ | 17 |
| 19 | Bình MP tiểu | Phục hồi 500 MP | 10 | Cả 2 | ✓ | 17 |
| 20 | Bình MP vừa | Phục hồi 1000 MP | 30 | Cả 2 | ✓ | 17 |
| 21 | Bình MP lớn | Phục hồi 2000 MP | 50 | Cả 2 | ✓ | 17 |
| 22 | Bình MP cực lớn | Phục hồi 3500 MP | 70 | Cả 2 | ✓ | 17 |
| 23 | Cơm nắm | Nữa giây phục hồi 3 HP, MP duy trì 30 phút | 1 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 24 | Tempura | Nữa giây phục hồi 20 HP, MP duy trì 30 phút | 10 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 25 | Katsudon | Nữa giây phục hồi 30 HP, MP duy trì 30 phút | 20 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 26 | Sashimi | Nữa giây phục hồi 40 HP, MP duy trì 30 phút | 30 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 27 | Gà quay | Nữa giây phục hồi 50 HP, MP duy trì 30 phút | 40 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 28 | Nhân sâm ngàn năm | Tăng 10% kinh nghiệm của level hiện tại | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 29 | Đùi heo sữa | Nữa giây phục hồi 60 HP, MP duy trì 30 phút | 50 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 30 | Đùi heo sữa cao cấp | Nữa giây phục hồi 60 HP, MP duy trì 3 ngày | 50 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 31 | quần xanh nam | | 1 | Nam | ✘ | 6 |
| 32 | quần đỏ nam | | 1 | Nam | ✘ | 6 |
| 33 | quần vàng nam | | 1 | Nam | ✘ | 6 |
| 34 | Bách biến lệnh | Di chuyển nhanh về tọa độ mặc định | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 35 | Khả di lệnh | Di chuyển nhanh qua các làng, trường | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 36 | Vô hạn bách biến lệnh | Di chuyển nhanh về tọa độ mặc định | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 37 | Vô hạn khả di lệnh | Di chuyển nhanh qua các làng, trường | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 38 | Phúc nang nhẫn giả | Sẽ có bất ngờ khi mở ra | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 39 | Giầy cấp 1 nam | | 1 | Nam | ✘ | 8 |
| 40 | Sách võ công Hiyoko | | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 41 | Sách võ công Amagedon | | 15 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 42 | Sách võ công Jizokuzan | | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 43 | Sách võ công Kakyuu | | 25 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 44 | Sách võ công X Zangeki | | 30 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 45 | Sách võ công Raikou | | 35 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 46 | Sách võ công Hihebun | | 40 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 47 | Sách võ công Shuurai | | 45 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 48 | Sách võ công Choukouhirenzo | | 50 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 49 | Sách võ công Otama | | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 50 | Sách võ công Itotama | | 15 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 51 | Sách võ công Kasoushuriken | | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 52 | Sách võ công Taiyoutama | | 25 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 53 | Sách võ công Bikoushuriken | | 30 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 54 | Sách võ công Hoshitama | | 35 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 55 | Sách võ công Hinotama | | 40 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 56 | Sách võ công Hijoukai | | 45 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 57 | Sách võ công Choukou shuriken | | 50 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 58 | Sách võ công Yokobatan | | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 59 | Sách võ công Akaiame | | 15 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 60 | Sách võ công Mizuibatan | | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 61 | Sách võ công Aoiame | | 25 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 62 | Sách võ công Uzubatan | | 30 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 63 | Sách võ công Hibikou | | 35 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 64 | Sách võ công Kogoeru | | 40 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 65 | Sách võ công Jotente | | 45 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 66 | Sách võ công Choukoukogo | | 50 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 67 | Sách võ công Uzusa | | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 68 | Sách võ công Washihitomi | | 15 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 69 | Sách võ công Kinkinsa | | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 70 | Sách võ công Sogekihei | | 25 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 71 | Sách võ công Nikinkinsa | | 30 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 72 | Sách võ công Joutenhitomi | | 35 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 73 | Sách võ công Kogosa | | 40 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 74 | Sách võ công Kyshouma | | 45 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 75 | Sách võ công Chousoukinkinsa | | 50 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 76 | Sách võ công Enchokuto | | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 77 | Sách võ công Konoitoame | | 15 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 78 | Sách võ công Maroyakato | | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 79 | Sách võ công Magumandari | | 25 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 80 | Sách võ công Chousouto | | 30 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 81 | Sách võ công Aisubaagu | | 35 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 82 | Sách võ công Hayateto | | 40 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 83 | Sách võ công Zenpanteki | | 45 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 84 | Sách võ công Raikouto | | 50 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 85 | Sách võ công Ouchia | | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 86 | Sách võ công Suishou | | 15 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 87 | Sách võ công Oouchia | | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 88 | Sách võ công Kusenmono | | 25 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 89 | Sách võ công Bakkuuchiha | | 30 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 90 | Sách võ công Hayatemi | | 35 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 91 | Sách võ công Bousouhayate | | 40 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 92 | Sách võ công Toruneedo | | 45 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 93 | Sách võ công Tatsumaki | | 50 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 94 | Bạch Hạc Kiếm | | 10 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 95 | Đả Lôi Kiếm | | 20 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 96 | Trấn Ma Kiếm | | 30 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 97 | Sinh Tử Kiếm | | 40 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 98 | Mộ Danh Kiếm | | 50 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 99 | Hắc Nanh Dao | | 10 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 100 | Xà Nhãn Dao | | 20 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 101 | Hộ Công Dao | | 30 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 102 | Vô Ảnh Dao | | 40 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 103 | Phượng Hoàng Dao | | 50 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 104 | Trãm Mã Đao | | 10 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 105 | Trãm Hổ Đao | | 20 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 106 | Khổng Đao | | 30 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 107 | Nộ Thiên Đao | | 40 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 108 | Thanh Long Đao | | 50 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 109 | Minh Nguyệt Cung | | 10 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 110 | Đằng Vân Cung | | 20 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 111 | Phụng Tiễn Cung | | 30 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 112 | Trác Tâm Cung | | 40 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 113 | Thiên Ý Cung | | 50 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 114 | Phàm Ý Tiêu | | 10 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 115 | Ưng nhãn Tiêu | | 20 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 116 | Mạc Sầu Tiêu | | 30 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 117 | Triệt Tà Tiêu | | 40 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 118 | Nhất Dương Tiêu | | 50 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 119 | Phong Ý Quạt | | 10 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 120 | Vũ Đan Quạt | | 20 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 121 | Phong Linh Quạt | | 30 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 122 | Vấn Thiên Quạt | | 40 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 123 | Phong Vũ Lôi Quạt | | 50 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 124 | Giày Thô Bố | | 11 | Nam | ✘ | 8 |
| 125 | Giày Thô Bố | | 11 | Nữ | ✘ | 8 |
| 126 | Giày Thô Ma | | 21 | Nam | ✘ | 8 |
| 127 | Giày Thô Ma | | 21 | Nữ | ✘ | 8 |
| 128 | Giày Thiên Tằm | | 31 | Nam | ✘ | 8 |
| 129 | Giày Thiên Tằm | | 31 | Nữ | ✘ | 8 |
| 130 | Hoắc Giáp Ngoa | | 41 | Nam | ✘ | 8 |
| 131 | Hoắc Giáp Ngoa | | 41 | Nữ | ✘ | 8 |
| 132 | Kim Giáp Ngoa | | 51 | Nam | ✘ | 8 |
| 133 | Kim Giáp Ngoa | | 51 | Nữ | ✘ | 8 |
| 134 | Quần Thố | | 13 | Nam | ✘ | 6 |
| 135 | Quần Thố | | 13 | Nữ | ✘ | 6 |
| 136 | Quần Vải Bông | | 23 | Nam | ✘ | 6 |
| 137 | Quần Vải Bông | | 23 | Nữ | ✘ | 6 |
| 138 | Quần Tơ Tằm | | 33 | Nam | ✘ | 6 |
| 139 | Quần Tơ Tằm | | 33 | Nữ | ✘ | 6 |
| 140 | Hoắc Giáp | | 43 | Nam | ✘ | 6 |
| 141 | Hoắc Giáp | | 43 | Nữ | ✘ | 6 |
| 142 | Kim Giáp | | 53 | Nam | ✘ | 6 |
| 143 | Kim Giáp | | 53 | Nữ | ✘ | 6 |
| 144 | Thanh Mã Thủ | | 15 | Nam | ✘ | 4 |
| 145 | Thanh Mã Thủ | | 15 | Nữ | ✘ | 4 |
| 146 | Huyết Hổ Thủ | | 25 | Nam | ✘ | 4 |
| 147 | Huyết Hổ Thủ | | 25 | Nữ | ✘ | 4 |
| 148 | Kim Long Thủ | | 35 | Nam | ✘ | 4 |
| 149 | Kim Long Thủ | | 35 | Nữ | ✘ | 4 |
| 150 | Hoắc Thiết Thủ | | 45 | Nam | ✘ | 4 |
| 151 | Hoắc Thiết Thủ | | 45 | Nữ | ✘ | 4 |
| 152 | Kim Triền Thủ | | 55 | Nam | ✘ | 4 |
| 153 | Kim Triền Thủ | | 55 | Nữ | ✘ | 4 |
| 154 | Áo Thố | | 17 | Nam | ✘ | 2 |
| 155 | Áo Thố | | 17 | Nữ | ✘ | 2 |
| 156 | Áo Vải Bông | | 27 | Nam | ✘ | 2 |
| 157 | Áo Vải Bông | | 27 | Nữ | ✘ | 2 |
| 158 | Áo Tơ Tằm | | 37 | Nam | ✘ | 2 |
| 159 | Áo Tơ Tằm | | 37 | Nữ | ✘ | 2 |
| 160 | Hoắc Giáp Y | | 47 | Nam | ✘ | 2 |
| 161 | Hoắc Giáp Y | | 47 | Nữ | ✘ | 2 |
| 162 | Kim Giáp Y | | 57 | Nam | ✘ | 2 |
| 163 | Kim Giáp Y | | 57 | Nữ | ✘ | 2 |
| 164 | Dây Thanh Tuyến | | 19 | Nam | ✘ | 0 |
| 165 | Thanh Ngọc Trâm | | 19 | Nữ | ✘ | 0 |
| 166 | Dây Huyết Tuyến | | 29 | Nam | ✘ | 0 |
| 167 | Hồng Bảo Trâm | | 29 | Nữ | ✘ | 0 |
| 168 | Dây Kim Tuyến | | 39 | Nam | ✘ | 0 |
| 169 | Kim Lân Trâm | | 39 | Nữ | ✘ | 0 |
| 170 | Dây Hoắc Tuyến | | 49 | Nam | ✘ | 0 |
| 171 | Bích Hoa Trâm | | 49 | Nữ | ✘ | 0 |
| 172 | Ngân Bội Tuyến | | 59 | Nam | ✘ | 0 |
| 173 | Ngân Hoa Trâm | | 59 | Nữ | ✘ | 0 |
| 174 | Bùa Hộ Thân | | 12 | Cả 2 | ✘ | 9 |
| 175 | Bùa Kháng Ma | | 22 | Cả 2 | ✘ | 9 |
| 176 | Bùa Phúc Mệnh | | 32 | Cả 2 | ✘ | 9 |
| 177 | Bùa Thánh Ý | | 42 | Cả 2 | ✘ | 9 |
| 178 | Bùa Vạn Phước | | 52 | Cả 2 | ✘ | 9 |
| 179 | Cẩm Thạch Bội | | 14 | Cả 2 | ✘ | 7 |
| 180 | Phỉ Thúy Bội | | 24 | Cả 2 | ✘ | 7 |
| 181 | Bạch Ngọc Bội | | 34 | Cả 2 | ✘ | 7 |
| 182 | Ngọc Bội Hổ Phách | | 44 | Cả 2 | ✘ | 7 |
| 183 | Thạch Anh Bội | | 54 | Cả 2 | ✘ | 7 |
| 184 | Nhẫn Bạc | | 16 | Cả 2 | ✘ | 5 |
| 185 | Nhẫn Mắt Mèo | | 26 | Cả 2 | ✘ | 5 |
| 186 | Nhẫn Thạch Lam | | 36 | Cả 2 | ✘ | 5 |
| 187 | Nhẫn Opal | | 46 | Cả 2 | ✘ | 5 |
| 188 | Nhẫn Kim cương | | 56 | Cả 2 | ✘ | 5 |
| 189 | Dây Chuyền Bạc | | 18 | Cả 2 | ✘ | 3 |
| 190 | Dây Chuyền Bạch Kim | | 28 | Cả 2 | ✘ | 3 |
| 191 | Dây Chuyền Vàng | | 38 | Cả 2 | ✘ | 3 |
| 192 | Dây Chuyền Lục Bảo | | 48 | Cả 2 | ✘ | 3 |
| 193 | Dây Chuyền Hồng Bảo | | 58 | Cả 2 | ✘ | 3 |
| 194 | Kiếm Gỗ | | 1 | Cả 2 | ✘ | 1 |
| 195 | Giày | | 1 | Nam | ✘ | 8 |
| 196 | Giày | | 1 | Nữ | ✘ | 8 |
| 197 | Quần Da Thú | | 3 | Nam | ✘ | 6 |
| 198 | Quần Da Thú | | 3 | Nữ | ✘ | 6 |
| 199 | Găng Tay | | 5 | Nam | ✘ | 4 |
| 200 | Găng Tay | | 5 | Nữ | ✘ | 4 |
| 201 | Áo Da Thú | | 7 | Nam | ✘ | 2 |
| 202 | Áo Da Thú | | 7 | Nữ | ✘ | 2 |
| 203 | Dây Bạch Tuyến | | 9 | Nam | ✘ | 0 |
| 204 | Trâm Cài | | 9 | Nữ | ✘ | 0 |
| 205 | Bùa Bình An | | 2 | Cả 2 | ✘ | 9 |
| 206 | Ngọc Bội | | 4 | Cả 2 | ✘ | 7 |
| 207 | Nhẫn | | 6 | Cả 2 | ✘ | 5 |
| 208 | Dây Chuyền | | 8 | Cả 2 | ✘ | 3 |
| 209 | Lông nhím | Trưởng làng cần vật phẩm này | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 210 | Da thỏ | Trưởng làng cần vật phẩm này | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 211 | Bông thảo dược | Dùng để chế thuốc | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 212 | Khoáng thạch | Dùng làm đồ trang sức | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 213 | Vỏ Ốc Đá | Dùng làm đồ trang sức | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 214 | Thư liên lạc | Vật phẩm nhiệm vụ | 1 | Cả 2 | ✓ | 23 |
| 215 | Túi vải cấp 1 | Mở thêm 6 ô trong hành trang | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 216 | Nhị hầu tửu | Nguyên liệu đặc biệt chữa vết thương | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 217 | Xác Châu Chấu | Nguyên liệu đặc biệt chữa vết thương | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 218 | Sushi | | 1 | Cả 2 | ✓ | 21 |
| 219 | Bình rỗng | Dùng để chứa nước | 1 | Cả 2 | ✓ | 24 |
| 220 | Bình nước | Bên trong chứa đầy nước | 1 | Cả 2 | ✓ | 23 |
| 221 | Rìu Bạc | Vật trấn ngư chi bảo Làng Chài | 1 | Cả 2 | ✘ | 23 |
| 222 | Ngọc 1 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 223 | Ngọc 2 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 224 | Ngọc 3 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 225 | Ngọc 4 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 226 | Ngọc 5 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 227 | Ngọc 6 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 228 | Ngọc 7 sao | Hội tụ 7 viên sẽ được phần thưởng giá trị | 1 | Cả 2 | ✘ | 22 |
| 229 | Túi vải cấp 2 | Mở thêm 6 ô trong hành trang | 5 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 230 | Chìa khóa cơ quan | Vật phẩm nhiệm vụ | 34 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 231 | Chìa khóa cơ quan | Dùng để mở cửa địa đạo | 34 | Cả 2 | ✘ | 25 |
| 232 | Địa đồ | Vật phẩm nhiệm vụ | 35 | Cả 2 | ✘ | 23 |
| 233 | Địa đồ | Khi sử dụng sẽ cho biết tọa độ cần đến | 35 | Cả 2 | ✘ | 24 |
| 234 | Địa đồ | Khi sử dụng sẽ cho biết tọa độ cần đến | 35 | Cả 2 | ✘ | 24 |
| 235 | Địa đồ | Khi sử dụng sẽ cho biết tọa độ cần đến | 35 | Cả 2 | ✘ | 24 |
| 236 | Tinh thể băng | Vật phẩm nhiệm vụ | 1 | Cả 2 | ✓ | 23 |
| 237 | Tinh thể băng | Có thể trung hòa nhiệt độ | 1 | Cả 2 | ✓ | 23 |
| 238 | Xác dơi lửa | | 41 | Cả 2 | ✓ | 23 |
| 239 | Xác dơi lửa | Đã bị đóng băng | 41 | Cả 2 | ✓ | 23 |
| 240 | Giấy phép tẩy tiềm năng | Sử dụng sẽ tăng 1 lần tẩy tiềm năng | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 241 | Giấy phép tẩy kỹ năng | Sử dụng sẽ tăng 1 lần tẩy kỹ năng | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 242 | Bảo hiểm sơ cấp | Bảo hiểm nâng cấp trang bị từ cấp 1 đến cấp 8 | 1 | Cả 2 | ✘ | 28 |
| 243 | Chuyển hóa y phục | Chuyển cấp độ từ y phục qua y phục | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 244 | Chuyển hóa trang sức | Chuyển cấp độ từ trang sức qua trang sức | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 245 | Chuyển hóa vũ khí | Chuyển cấp độ từ vũ khí qua vũ khí | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 246 | Dơi đen | Hỗ trợ tấn công quái | 1 | Cả 2 | ✘ | 10 |
| 247 | Thỏi bạc | Có thể đổi lấy xu hoặc yên | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 248 | Nấm linh chi | Nhân 2 kinh nghiệm đánh quái. Duy trì 5h, cộng dồn khi sử dụng. | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 249 | Sashimi cao cấp | Nữa giây phục hồi 40 HP, MP duy trì 3 ngày | 30 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 250 | Gà quay cao cấp | Nữa giây phục hồi 50 HP, MP duy trì 3 ngày | 40 | Cả 2 | ✘ | 18 |
| 251 | Mảnh giấy vụn | Dùng để đổi sách tiềm năng hoặc sách kỹ năng | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 252 | Sách kỹ năng sơ cấp | Học xong sẽ tăng 1 điểm kỹ năng, được học tối đa 3 quyển | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 253 | Sách tiềm năng sơ cấp | Học xong sẽ tăng 10 điểm tiềm năng, được học tối đa 3 quyển | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 254 | Hoàn cốt chi chú sơ cấp | Xóa sạch kinh nghiệm âm dưới cấp 30 | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 255 | Hoàn cốt chi chú trung cấp | Xóa sạch kinh nghiệm âm dưới cấp 60 | 30 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 256 | Hoàn cốt chi chú cao cấp | Xóa sạch kinh nghiệm âm cấp 60 trở lên | 60 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 257 | Hoàn lương chi thảo | Mỗi lần sử dụng giảm 5 điểm hiếu chiến | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 258 | Mặt nạ Sasuke | Giúp thay đổi diện mạo | 10 | Nam | ✘ | 11 |
| 259 | Mặt nạ Muramasa | Giúp thay đổi diện mạo | 10 | Nữ | ✘ | 11 |
| 260 | Chìa khóa Lãnh Địa Gia Tộc | Dùng để mở cơ quan lãnh địa gia tộc | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 261 | Lam Thảo dược | Giúp tập trung thị lực | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 262 | Đồng tiền gia tộc | Dùng để đổi túi quà gia tộc | 1 | Cả 2 | ✓ | 20 |
| 263 | Túi quà gia tộc | Nếu may mắn có thể sẽ mở ra hoán chuyển sơ cấp | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 264 | Giỏ Cá hổ | Bên trong chứa Cá hổ | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 265 | Giỏ Rắn tía | Bên trong chứa Rắn tía | 1 | Cả 2 | ✓ | 25 |
| 266 | Cần câu | Vật phẩm nhiệm vụ | 49 | Cả 2 | ✘ | 24 |
| 267 | Guốc gỗ | Đồ dùng của Soba | 1 | Cả 2 | ✘ | 25 |
| 268 | Tà thú lệnh | Dùng để tăng số lần truy bắt tà thú, mỗi ngày dùng tối đa 2 lần | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 269 | Hoán chuyển sơ cấp | Chuyển hóa trang bị từ cấp 1 đến cấp 10 | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 270 | Hoán chuyển trung cấp | Chuyển hóa trang bị từ cấp 1 đến cấp 13 | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 271 | Hoán chuyển cao cấp | Chuyển hóa trang bị từ cấp 1 đến cấp 16 | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 272 | Rương may mắn | Nếu may mắn có thể sẽ mở ra bảo hiểm nâng cấp | 1 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 273 | Mặt nạ sát thủ | Giúp thay đổi diện mạo | 20 | Nam | ✘ | 11 |
| 274 | Mặt nạ trinh sát | Giúp thay đổi diện mạo | 20 | Nữ | ✘ | 11 |
| 275 | Minh Mẫn Đan | Tăng 500 độ chính xác duy trì 10 phút | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 276 | Long Lực Đan | Tăng 500% tấn công cơ bản duy trì 10 phút | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 277 | Kháng Thể Đan | Tăng 100 kháng tất cả duy trì 10 phút | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 278 | Sinh Mệnh Đan | Tăng 1000 HP duy trì 10 phút | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 279 | Vạn biến lệnh | Di chuyển nhanh tới người chơi khác | 10 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 280 | Lệnh bài hang động | Tăng thêm 1 lần vào hang động, mỗi ngày sử dụng tối đa 1 cái | 20 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 281 | Lệnh bài gia tộc | Tăng thêm 1 lần vào lãnh địa gia tộc, mỗi tuần sử dụng tối đa 4 cái, sẽ khóa sau khi mua. | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 282 | Rương tinh xảo | Bên trong chứa đầy vật phẩm có giá trị | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 283 | Túi vải cấp 3 | Mở thêm 12 ô trong hành trang | 1 | Cả 2 | ✘ | 27 |
| 284 | Bảo hiểm trung cấp | Bảo hiểm nâng cấp trang bị từ cấp 1 đến cấp 12 | 1 | Cả 2 | ✘ | 28 |
| 285 | Bảo hiểm cao cấp | Bảo hiểm nâng cấp trang bị từ cấp 1 đến cấp 14 | 1 | Cả 2 | ✘ | 28 |
| 286 | Mặt nạ Koumou | Giúp thay đổi diện mạo | 30 | Nam | ✘ | 11 |
| 287 | Mặt nạ Ryokuhatsu | Giúp thay đổi diện mạo | 30 | Nữ | ✘ | 11 |
| 288 | Thất thú thú bảo | Chứa đựng phần quà bất ngờ | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 289 | Thẻ bài sơ | Tăng 1 điểm tinh tú | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 290 | Thẻ bài trung | Tăng 3 điểm tinh tú | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 291 | Thẻ bài cao | Tăng 9 điểm tinh tú | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 292 | Bột mì | Nguyên liệu làm bánh | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
| 293 | Trứng | Nguyên liệu làm bánh | 20 | Cả 2 | ✓ | 27 |
